NEV Air Conditioner Electric Compressor
Nkọwa Ngwaahịa
Ụgbọala ike ọhụrụcompressor eletriki oyi oyibụ ọgbọ nke atọ nke ngwaahịa compressor eletriki nke NF wepụtara, nke a makwaara dị ka nke e mechiri emechikompressor eletrikiNgwaahịa a na-ejikọta moto DC na-adịgide adịgide nke na-ejikọta magnet, draịva na usoro mpịakọta. Compressor ọgbọ nke atọ emeela ka profaịlụ mpịakọta ahụ ka mma, nhazi nhazi ike na algọridim njikwa ngwanrọ, a kawanyekwa ntụkwasị obi ngwaahịa ahụ. N'otu oge ahụ, o nwere njirimara nke obere nha, arụmọrụ dị elu, obere mkpọtụ, ọsọ ntụgharị dị elu na ndị ọzọ. A na-ejikarị ya eme ihe n'ọtụtụ ebe na BEV, HEV, PHEV auto ain conditioning na sistemụ njikwa okpomọkụ batrị.
Ngwaahịa Paramita
| Nkọwapụta | NFDM14 | NFDM18 | NFDM24 | NFDM27 |
| Mbugharị | 14cc | 18cc | 24cc | 27cc |
| Njikwa/Moto | Ejikọtara ọnụ | |||
| Oke ọsọ | 2000rpm~6000rpm | 1000rpm~6000rpm | ||
| Ike kachasị oyi / Ike ntinye | 2370W(6000rpm)/1080W | 3000W(6000rpm)/1370W | 4070W(6000rpm)/1850W | 4780W(6000rpm)/2170W |
| Ike ntinye kachasị | 1900W | 2300W | 3000W | 3500W |
| Voltaji ọkọnọ ike | DC10V~DC420V | DC20V~DC32V | DC35V~DC750V | |
| Oke arụmọrụ ike (COP) (W/W) | 2.2@Pd/Ps=1.5/0.3MPaA SH/SC=10/5℃ | |||
| Ihe ndị na-anaghị ekpuchi mmiri na uzuzu chọrọ | IP67 | |||
| Okpomọkụ ọrụ na-aga n'ihu | -20℃~+85℃ | |||
| Okpomọkụ nchekwa | -40℃~+120℃ | |||
| Refriji | R134a/R1234yf | |||
| Mmanụ friji / Ọnụọgụ ọgwụ | POE68/100cc | POE68/120cc | ||
| Ibu mkpakọ | 5.4 kg (gụnyere mmanụ refrigerant) | 5.5kilogram (gụnyere mmanụ refrigerant) | 5.8kilogram (gụnyere mmanụ refrigerant) | 6.0kilogram (gụnyere mmanụ refrigerant) |
Ịmepụta Nkwụsị Ngwaahịa
Isi Technology nke Electric Compressor
Nkọwapụta Ụlọ ọrụ









